| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3117919.300 | 241041.000 | 14048.921 | 5.83% | -226992.079 |
| ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 267360.000 | 9445.000 | 2101.296 | 22.25% | -7343.704 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 19000.000 | 1000.000 | 602.060 | 60.21% | -397.940 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 63000.000 | 2000.000 | 914.581 | 45.73% | -1085.419 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՎՇԱՐ) | 36000.000 | 3200.000 | 251.032 | 7.84% | -2948.968 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 16000.000 | 900.000 | 128.657 | 14.30% | -771.343 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 11000.000 | 500.000 | 4.657 | 0.93% | -495.343 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 7000.000 | 300.000 | 10.700 | 3.57% | -289.300 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԵՐԱՍԽ) | 2500.000 | 0.000 | 60.673 | 0.00% | 60.673 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 778.000 | 2.000 | 0.223 | 11.15% | -1.777 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 900.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 352.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 1210.000 | 80.000 | 0.000 | 0.00% | -80.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 2700.000 | 80.000 | 11.494 | 14.37% | -68.506 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 34000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 26000.000 | 0.000 | 22.434 | 0.00% | 22.434 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 4200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 363.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 760.000 | 63.000 | 0.000 | 0.00% | -63.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 2000.000 | 100.000 | 16.829 | 16.83% | -83.171 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 125.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 3800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 1700.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 2000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 321.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 230.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 170.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 68.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 7000.000 | 200.000 | 0.956 | 0.48% | -199.044 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՎՇԱՐ) | 9000.000 | 300.000 | 0.000 | 0.00% | -300.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 6000.000 | 200.000 | 77.000 | 38.50% | -123.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 500.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 130.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 4000.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 250.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 500.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 900.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 299881.000 | 23036.000 | 9026.167 | 39.18% | -14009.833 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 90000.000 | 7500.000 | 4096.179 | 54.62% | -3403.821 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 67000.000 | 6000.000 | 2085.007 | 34.75% | -3914.993 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՎՇԱՐ) | 35000.000 | 3000.000 | 958.566 | 31.95% | -2041.434 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 10000.000 | 800.000 | 319.053 | 39.88% | -480.947 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 21000.000 | 1500.000 | 576.940 | 38.46% | -923.060 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՐՄԱՇ) | 20000.000 | 1300.000 | 120.438 | 9.26% | -1179.562 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԵՐԱՍԽ) | 7000.000 | 900.000 | 81.028 | 9.00% | -818.972 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 6500.000 | 600.000 | 91.318 | 15.22% | -508.682 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 1500.000 | 80.000 | 0.000 | 0.00% | -80.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 800.000 | 66.000 | 0.000 | 0.00% | -66.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 1500.000 | 90.000 | 6.915 | 7.68% | -83.085 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 8000.000 | 600.000 | 630.723 | 105.12% | 30.723 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 9000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 9000.000 | 0.000 | 60.000 | 0.00% | 60.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 12000.000 | 600.000 | 0.000 | 0.00% | -600.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 1400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 67.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 43839.000 | 2372.000 | 627.150 | 26.44% | -1744.850 |
| Ա)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.00% | 22.500 |
| ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 1600.000 | 133.000 | 26.250 | 19.74% | -106.750 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 146.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 580.000 | 48.000 | 5.500 | 11.46% | -42.500 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 550.000 | 45.000 | 0.000 | 0.00% | -45.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 244.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 244.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 60.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 120.000 | 10.000 | 11.000 | 110.00% | 1.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 190.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 147.000 | 12.000 | 50.400 | 420.00% | 38.400 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 19.000 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 43.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 1600.000 | 133.000 | 39.750 | 29.89% | -93.250 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 120.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԵՐԱՍԽ) | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 19.000 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 43.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 76.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
| ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
| ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 450.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
| ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 420.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ԵՎ
ՏԵԽ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ․ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 435.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 1050.000 | 87.000 | 0.000 | 0.00% | -87.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 130.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 330.000 | 27.000 | 0.000 | 0.00% | -27.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ԵՎ ՏԵԽ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ․ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 435.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
| ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 150.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
| ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԱՎՇԱՐ) | 600.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
| ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
| ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 200.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
| ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԵՐԱՍԽ) | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 645.000 | 53.000 | 0.000 | 0.00% | -53.000 |
| ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
| ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 150.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
| ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 112.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
| ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 75.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
| ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
| ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 3000.000 | 250.000 | 348.750 | 139.50% | 98.750 |
| ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 150.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
| ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 309.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
| ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 83.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
