ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2689864.900 | 201931.000 | 24329.717 | 12.05% | -177601.283 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 230819.000 | 9421.000 | 3042.717 | 32.30% | -6378.283 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 16500.000 | 1000.000 | 594.954 | 59.50% | -405.046 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 46850.000 | 2000.000 | 531.255 | 26.56% | -1468.745 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՎՇԱՐ) | 23700.000 | 1975.000 | 549.549 | 27.83% | -1425.451 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 15600.000 | 1200.000 | 42.213 | 3.52% | -1157.787 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 9000.000 | 400.000 | 175.971 | 43.99% | -224.029 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 7000.000 | 500.000 | 77.644 | 15.53% | -422.356 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԵՐԱՍԽ) | 2190.000 | 0.000 | 2.716 | 0.00% | 2.716 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 700.000 | 0.000 | 0.848 | 0.00% | 0.848 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 740.000 | 30.000 | 0.345 | 1.15% | -29.655 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 352.000 | 20.000 | 1.347 | 6.74% | -18.653 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 1110.000 | 50.000 | 49.287 | 98.57% | -0.713 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 2190.000 | 80.000 | 44.879 | 56.10% | -35.121 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 24500.000 | 0.000 | 198.927 | 0.00% | 198.927 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 19000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 3200.000 | 0.000 | 524.281 | 0.00% | 524.281 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 1200.000 | 100.000 | 3.848 | 3.85% | -96.152 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 3500.000 | 291.000 | 25.850 | 8.88% | -265.150 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 363.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 4000.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 80.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 3400.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 126.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 3970.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 1360.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 1600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 341.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 230.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 194.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 800.000 | 66.000 | 0.120 | 0.18% | -65.880 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 1066.000 | 88.000 | 0.000 | 0.00% | -88.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 10000.000 | 400.000 | 55.420 | 13.86% | -344.580 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՎՇԱՐ) | 9000.000 | 300.000 | 28.171 | 9.39% | -271.829 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 6000.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 1400.000 | 105.000 | 0.000 | 0.00% | -105.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎ ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 130.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 5000.000 | 200.000 | 135.092 | 67.55% | -64.908 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 250.000 | 14.000 | 0.000 | 0.00% | -14.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 500.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 150.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 1026.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 285256.000 | 17637.000 | 15182.367 | 86.08% | -2454.633 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 92000.000 | 7000.000 | 4548.734 | 64.98% | -2451.266 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 64000.000 | 4000.000 | 2491.857 | 62.30% | -1508.143 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՎՇԱՐ) | 37690.000 | 2269.000 | 1253.086 | 55.23% | -1015.914 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 9000.000 | 600.000 | 550.874 | 91.81% | -49.126 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 17000.000 | 1363.000 | 772.423 | 56.67% | -590.577 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԱՐՄԱՇ) | 19000.000 | 916.000 | 624.075 | 68.13% | -291.925 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԵՐԱՍԽ) | 6200.000 | 516.000 | 303.611 | 58.84% | -212.389 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 6397.000 | 455.000 | 93.798 | 20.61% | -361.202 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՎԱՐԴԱՇԱՏ) | 1059.000 | 50.000 | 40.668 | 81.34% | -9.332 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 800.000 | 61.000 | 51.499 | 84.42% | -9.501 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ. (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 1501.000 | 107.000 | 48.397 | 45.23% | -58.603 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՖԻԶ.ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 7500.000 | 300.000 | 398.332 | 132.78% | 98.332 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 6000.000 | 0.000 | 26.087 | 0.00% | 26.087 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 9600.000 | 0.000 | 3415.410 | 0.00% | 3415.410 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 5500.000 | 0.000 | 32.340 | 0.00% | 32.340 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 1855.000 | 0.000 | 526.026 | 0.00% | 526.026 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 56.000 | 0.000 | 5.150 | 0.00% | 5.150 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 67.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 21050.000 | 2625.000 | 423.794 | 16.14% | -2201.206 |
Ա)Հ.ՏԱՐ-ՈՒՄ ՆՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ,ՇԻՆ.(+ՈՉ ՀԻՄՆ.)ՇԻՆԱՐ-ԹՅՈՒՆ (ՏՂԴՐՄ.) ԹԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 0.000 | 0.000 | 65.000 | 0.00% | 65.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 1698.000 | 141.000 | 66.000 | 46.81% | -75.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԱՐՄԱՇ) | 146.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 580.000 | 48.000 | 0.000 | 0.00% | -48.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 550.000 | 45.000 | 0.000 | 0.00% | -45.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 244.000 | 20.000 | 7.000 | 35.00% | -13.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 244.000 | 20.000 | 7.000 | 35.00% | -13.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 60.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 120.000 | 10.000 | 42.000 | 420.00% | 32.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 190.000 | 15.000 | 0.000 | 0.00% | -15.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 147.000 | 12.000 | 35.000 | 291.67% | 23.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 19.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԼԱՆՋԱՌ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 43.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 1699.000 | 141.000 | 67.500 | 47.87% | -73.500 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 120.000 | 10.000 | 42.000 | 420.00% | 32.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԵՐԱՍԽ) | 100.000 | 8.000 | 35.000 | 437.50% | 27.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 19.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ) | 43.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | -3.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ՆՈՅԱԿԵՐՏ) | 76.000 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ․ԼԱՆՋԱՌ) | 9.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 450.000 | 37.000 | 6.000 | 16.22% | -31.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 420.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ԵՎ
ՏԵԽ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ․ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք․ԱՐԱՐԱՏ) | 435.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐՄԱՇ) | 1050.000 | 87.000 | 0.000 | 0.00% | -87.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 130.000 | 30.000 | 0.000 | 0.00% | -30.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 480.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | -40.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԻ ԵՎ ՏԵԽ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃ․ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 435.000 | 36.000 | 0.000 | 0.00% | -36.000 |
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏՎ. (գ․ՈՒՐՑԱԼԱՆՋ) | 150.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԱՎՇԱՐ) | 600.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԱՐԱՐԱՏ) | 600.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | -200.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 200.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. (գ․ԵՐԱՍԽ) | 200.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 645.000 | 53.000 | 0.000 | 0.00% | -53.000 |
ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ) | 100.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՐԱՐԱՏ) | 150.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԱՎՇԱՐ) | 112.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ՍՈՒՐԵՆԱՎԱՆ) | 75.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (գ.ԵՐԱՍԽ) | 50.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (Ք.ԱՐԱՐԱՏ) | 3600.000 | 300.000 | 0.450 | 0.15% | -299.550 |
